Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000328/2018Aditivo25/11/2020O ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº008/2018 FIRMADO POR ESTA AUTARQUIA COM A EMPRESA LIMPEZA URBANA SERVICOS LTDATERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
21/12/2018 0001552/2018 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 59.630,95
17/01/2019 0000053/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 372.980,67
08/02/2019 0000143/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 372.979,00
08/03/2019 0000236/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 375.950,74
04/04/2019 0000398/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 376.015,99
17/05/2019 0000596/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 375.992,18
25/06/2019 0000789/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 375.912,91
19/07/2019 0000867/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 375.836,89
09/08/2019 0000963/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 375.942,03
06/09/2019 0001052/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 376.011,37
04/10/2019 0001187/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 376.068,17
06/11/2019 0001322/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 376.006,55
09/12/2019 0001433/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 297.673,51
09/12/2019 0001434/2019 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 82.400,72
15/01/2020 0000082/2020 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 395.869,18
12/02/2020 0000211/2020 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 393.788,73
12/03/2020 0000344/2020 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 395.737,68
07/04/2020 0000431/2020 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 395.905,71
12/05/2020 0000575/2020 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 395.900,08
08/06/2020 0000695/2020 OriginalOrcamentarioLIMPEZA URBANA SERVICOS LTDAR$ 394.162,74
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS